[هت-دوكت] [هت ركفري] [لوو هوميديتي] سقف وحدة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نموذج [فلوك] [إكسهر] - | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
مواصفة | يبرّد قدرة 1* | [كو] | 59.5 | 73.1 | 89.3 | 117.3 | 134 | 161.7 | 178 | 201 | 226 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||
ملفّ يبرّد قدرة | [كو] | 56.2 | 56.5 | 69.3 | 90 | 104 | 125 | 138 | 172 | 206 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
[هت-دوكت]
إستعادة |
محتوى حراريّ قطعة | [كج/كغ] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
يعيد
يبرّد |
[كو] | 13.3 | 16.6 | 20 | 26.6 | 30 | 36.7 | 40 | 50 | 60 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
[هت-بيب] يعيد | [كو] | 13.3 | 16.6 | 20 | 26.6 | 30 | 36.7 | 40 | 50 | 60 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
[هتينغ كبستي] 2 * | [كو] | 26.4 | 32.3 | 39.6 | 51.5 | 57.2 | 71.5 | 78.5 | 98.4 | 103.1 | 114.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
[فرش ير فولوم] 3 * | [كمه] | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 11000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||
خصوصا 3 * | [با] | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
ضوضاء 4* |
[دب]
([ا]) |
59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
[وت-فيلم] [هوميديت5] * | [كغ/ه] | 13 | 15 | 18 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
قوة إمداد تموين | [3ن-380ف-] 5 [0هز] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[توتل كبستي] 6 * | [كو] | 17.7 | 19.6 | 24.4 | 33.4 | 39.3 | 44.5 | 50.5 | 7. | 79.8 | 88.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ضاغط | [قتي] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
[رفريجرنتور] | نوع | [ر22/ر407ك] [/ر410ا] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[رفريجرنت] تحكّم | مسوّ خارجيّة [تإكسف] ( [ثرموستيس] توسّع صمام ) [/لكترونيك] توسّع صمام ([إإكسف] ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد | [ل] | [مّ] | 2700 | 2800 | 3400 | 3 400 | 6400 | 6400 | 6700 | 6700 | 7200 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
[و] | [مّ] | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2 300 | 2 300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ه] | [مّ] | 1520 | 1700 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2 200 | 2200 | 2200 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||
وزن | [كغ] | 830 | 870 | 1 250 | 1 450 | 1 550 | 1 800 | 2050 | 2600 | 2890 | 3160 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[هت-دوكت] [هت ركفري] [لوو هوميديتي] سقف وحدة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نموذج [غت-وك] [إكسهر] - | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
مواصفة | يبرّد قدرة 1* | [كو] | 59.5 | 73.1 | 89.3 | 117.3 | 134 | 161.7 | 178 | 201 | 226 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||
ملفّ يبرّد قدرة | [كو] | 56.2 | 56.5 | 69.3 | 90 | 104 | 125 | 138 | 172 | 206 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
[هت-دوكت]
إستعادة |
محتوى حراريّ قطعة | [كج/كغ] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
يعيد
يبرّد |
[كو] | 13.3 | 16.6 | 20 | 26.6 | 30 | 36.7 | 40 | 50 | 60 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
[هت-بيب] يعيد | [كو] | 13.3 | 16.6 | 20 | 26.6 | 30 | 36.7 | 40 | 50 | 60 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
[هتينغ كبستي] 2 * | [كو] | 26.4 | 32.3 | 39.6 | 51.5 | 57.2 | 71.5 | 78.5 | 98.4 | 103.1 | 114.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
[فرش ير فولوم] 3 * | [كمه] | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 11000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||
خصوصا 3 * | [با] | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
ضوضاء 4* |
[دب]
([ا]) |
59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
[وت-فيلم] [هوميديت5] * | [كغ/ه] | 13 | 15 | 18 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
قوة إمداد تموين | [3ن-380ف-] 5 [0هز] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[توتل كبستي] 6 * | [كو] | 17.7 | 19.6 | 24.4 | 33.4 | 39.3 | 44.5 | 50.5 | 7. | 79.8 | 88.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ضاغط | [قتي] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
[رفريجرنتور] | نوع | [ر22/ر407ك] [/ر410ا] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[رفريجرنت] تحكّم | مسوّ خارجيّة [تإكسف] ( [ثرموستيس] توسّع صمام ) [/لكترونيك] توسّع صمام ([إإكسف] ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد | [ل] | [مّ] | 2700 | 2800 | 3400 | 3 400 | 6400 | 6400 | 6700 | 6700 | 7200 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
[و] | [مّ] | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2 300 | 2 300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ه] | [مّ] | 1520 | 1700 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2 200 | 2200 | 2200 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||
وزن | [كغ] | 830 | 870 | 1 250 | 1 450 | 1 550 | 1 800 | 2050 | 2600 | 2890 | 3160 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
تشكيل صفح | ||
اسم مادّيّة | إشارة | أصل |
ضاغط | [ديكين] | [إكسين] |
[4-وي] صمام | [دونن] | [زهجينغ] |
مربح جافّ | [ألك] | شنغهاي |
فرّازة [غس-ليقويد] | [إكسينليت] | [ووإكسي] |
توسّع صمام | [إمرسن/دنفوسّ] | [سوزهوو/تينجين] |
عادية - [لوو برسّور سويتش] | [إغرت] | [شنغزهوو] |
مروحة خاصّ بالطّرد المركزيّ | [يينغدلي] | [زهنغجيغنغ] |
مروحة محوريّ | [رويبو/شنغبا] | [سوزهوو/شنغزهوو] |
صمام ذو اتّجاه واحد | [توهودينقي] | [شنغزهوو] |
[هت إكسشنجر] | [أم] | شنغهاي |
جهاز تحكّم | سيمنس | [سوزهوو] |
كسارة | [سكهنيدر] | شنغهاي |
[أك] موالة | [سكهنيدر] | شنغهاي |
[ثري-فس] [أك] مدافعة | [كس] | [ووإكسي] |