| مصدر الطاقة | ||||
| جهد التشغيل V | تيار مباشر بجهد 12 فولت~تيار مباشر بجهد 16 فولت | |||
| جارٍ العمل الحالي أ | ≤3A@DC12.5V | |||
| إرسال الفيديو | ||||
| نطاق إخراج التردد بالميجاهرتز | 300 ميجاهرتز~450 ميجاهرتز، 560 ميجاهرتز~760 ميجاهرتز أو مخصص من قبل المستخدم | |||
| التردد اللاسلكي بالميجيرتز | 1.25/2.5/6/7/8 ميجاهرتز @MPEG-2، 1.5/2/4//6/7/8 ميجاهرتز @ H.264 | |||
| خرج القدرة ديسيبل ميللي واط | خرج طاقة 30 ديسيبل مللي واط قابل للضبط مع خطوة 1 ديسيبل | |||
| غير متوفر | ≥28 ديسيبل @ 30 ديسيبل مللي واط | |||
| التعديل | COFDM | |||
| الكوكبة | QPSK/16QAM/64QAM اختيارية | |||
| FEC | 1/2 و 2/3 و 3/4 و 5/6 و 7/8 @ 6/7/8 ميجاهرتز | |||
| شركة الاتصالات | 2K | |||
| GUI | 1/4 و1/8 و1/16 و1/32 @ 6/7/8 ميجاهرتز | |||
| مستوى إدخال الفيديو | 1~1.2 Vp-p@75أوم | |||
| تنسيق إدخال الفيديو | PAL/NTSC | |||
| ترميز الفيديو | MPEG-2/H.264 | |||
| التشفير | رول AES/ALLTECH الأساسي | |||
| معدل القضيب الأبيض للفيديو ميلي فولت | 650~720 مللي فولت | |||
| ذروة الفيديو المتزامنة ميلي فولت | 260~275 مللي فولت | |||
| قاعدة بيانات خاصية تردد مدى الفيديو | 0~4.8 ميجاهرتز | 0.5~1.5 | ||
| 5.5 ميجاهرتز | -4.0~1.5 | |||
| إدخال الصوت | قناة يسرى/يسرى، ستيريو | |||
| واجهة التحكم RS232 | مستوى RS232 القياسي، 9600، 8، N، 1 | |||
| واجهة بيانات RS232 | مستوى RS232 القياسي، الدعم 1200~115200 | |||
| واجهة ASI | اختياري | |||
| كاميرا السقف الذكية | ||||
| جهاز استشعار التصوير | 1/4 بوصة منظر EXview به جهاز متقارن حساس لتسجيل الصور CCD | |||
| وحدات البكسل الفعالة | 44 مليون بكسل | |||
| الدقة الأفقية | ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل) (تشغيل: 530 TVL) | |||
| العدسة | 26 * لون بصري، f=3.5 مم (زاوية واسعة) ~ 91.0 مم (أطراف بعيدة) F1.6~F3.8 | |||
| دقة الشعاراتI | 0.05 درجة | |||
| زاوية الرؤية (أفقية) | 54.2 درجة (زاوية واسعة) ~ 2.2 درجة (أطراف بعيدة) | |||
| الحد الأدنى للإضاءة |
1/60 ثانية الوضع: 1.0Lx (الطراز)(F1.6،50IRE)
وضع 1/4 ثانية: 0.01Lx (الطراز)(F1.6،50IRE) |
|||
| SNR | ≥50 ديسيبل (مع وزن) | |||
| زاوية الدوران | وتَزونتال: 360 درجة، رأسي: -15 إلى 90 درجة | |||
| التحكم في التحريك والإمالة والتكبير | ||||
| تردد العمل | 533 ميجاهرتز | |||
| معدل بت اتصال الواجهة | 1200~38400 بت في الثانية | |||
| تأخير الاستلام | 9600 معدل بت للهواء <1 مللي ثانية | |||
| معاوقة الهوائي | 50 أوم | |||
| حساسية الاستقبال | 9600 بت في الهواء -103 ديسيبل في الثانية | |||
| البيئة | ||||
| درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية~55 درجة مئوية | |||
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية~70 درجة مئوية | |||
| المظهر | ||||
| الأبعاد | القطر: 135 مم؛ الارتفاع: 355 مم | |||
| الوزن | 5.6 كجم | |||
| مصدر الطاقة | |||
| جهد التشغيل V | تيار متردد 220 فولت، تيار مستمر 14V~تيار مستمر 16V | ||
| جارٍ العمل الحالي أ | ≤2.5 أمبير@ تيار مستمر 15.5 فولت | ||
| استلام الفيديو | |||
| نطاق إدخال التردد | 170 ميجاهرتز~860 ميجاهرتز | ||
| عرض النطاق الترددي للتردد اللاسلكي | 1.25/2.5 ميجاهرتز أو 6/7/8 ميجاهرتز | ||
| حساسية الاستقبال | -96 ديسيبل مللي واط~-20 ديسيبل مللي واط@8 ميجا/-106 ديسيبل مللي واط~-20dBm@1.25M | ||
| إزالة التعديل | COFDM | ||
| معيار فك تشفير الفيديو | MPEG-2/MPEG-4 | ||
| الكوكبة | QPSK/16QAM @ 1.25/2.5 ميجا هرتز؛ QPSK/16QAM/64QAM @ 6/7/8 ميجا هرتز | ||
| FEC | 1/3 3 @ 1.25/2.5 ميجاهرتز، 1/2، 2/3، 3/4، 5/6، 7/8 @ 6/7/8 ميجاهرتز | ||
| شركة الاتصالات | 2K | ||
| GUI | 1/8 و 1/16 @ 1.25/2.5 ميجاهرتز؛ 1/4، 1/8، 1/16، 1/32 @ 6/7/8 ميجاهرتز | ||
| مستوى إخراج الفيديو | 1~1.2 Vp-p@75أوم | ||
| تنسيق إخراج الفيديو | PAL/NTSC | ||
| معدل القضيب الأبيض للفيديو ميلي فولت | 650~720 مللي فولت | ||
| ذروة الفيديو المتزامنة ميلي فولت | 260~275 مللي فولت | ||
| قاعدة بيانات خاصية تردد مدى الفيديو | 0~4.8 ميجاهرتز | 0.5~1.5 | |
| 5.5 ميجاهرتز | -4.0~1.5 | ||
| فولطية خرج تغذية Rx | تيار مباشر بجهد 10 فولت~تيار مباشر بجهد 12 فولت | ||
| تيار إخراج تغذية Rx (الحد الأقصى) | 800 مللي أمبير | ||
| إخراج الصوت | قناة يسرى/يسرى، ستيريو | ||
| واجهة التحكم RS232 | مستوى RS232 القياسي، 9600، 8، N، 1 | ||
| واجهة بيانات RS232 | مستوى RS232 القياسي، الدعم 1200~115200 | ||
| الأمر | |||
| أمر ببوكدروت هواء | 600 بت في الثانية~19200 بت في الثانية | ||
| خرج الطاقة | ≥32 ديسيبل/مللي واط | ||
| بروتوكول اتصال لوحة المفاتيح | Pelco-P مثل هذه البروتوكولات المتعددة مع البودرات قابلة للتعديل | ||
| اضغط على المفتاح | زر مطاطي، لوحة مفاتيح رقمية، مفاتيح وظائف الكاميرا | ||
|
البيئة
|
|||
| درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية~55 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية~70 درجة مئوية | ||
| المظهر | |||
| الأبعاد | 460 مم×370 مم×180 مم | ||
| الوزن | 10,1 كجم | ||
| وزن البطارية | 1.1 كجم | ||
|
اللون
|
أسود | ||