الطراز | / | GFP-136WAV | GFP-170WAV | GFP-204WAV | GFP-238WAV | GFP-289WAV | GFP-340WAV | GFP-408WAV | GFP-510WAV | ||
مصدر الطاقة | / | 220-240 فولت/1 نيوتن/50 هرتز | 220-240 فولت/1 نيوتن/50 هرتز | 220-240 فولت/1 نيوتن/50 هرتز | 220-240 فولت/1 نيوتن/50 هرتز | 220-240 فولت/1 نيوتن/50 هرتز | 220-240 فولت/1 نيوتن/50 هرتز | 220-240 فولت/1 نيوتن/50 هرتز | 220-240 فولت/1 نيوتن/50 هرتز | ||
معدل تدفق الهواء | h | م³/س | 1001 | 1516 | 2053 | 2406 | 3267 | 3590 | 4108 | 5070 | |
م | م³/س | 892 | 1213 | 1643 | 1925 | 2613 | 2684 | 3802 | |||
L | م³/س | 669 | 910 | 1232 | 1444 | 1960 | 2013 | 2465 | 2851 | ||
التبريد | السعة الإجمالية | h | كيلووات | 6.4 | 9.1 | 12.6 | 15.1 | 19.8 | 22.2 | 25.6 | 32.6 |
م | كيلووات | 5.9 | 7.8 | 10.8 | 12.9 | 17.0 | 18.1 | 21.9 | 26.6 | ||
L | كيلووات | 4.8 | 6.4 | 8.8 | 10.5 | 13.8 | 14.7 | 17.8 | 21.5 | ||
قدرة معقولة | h | كيلووات | 4.5 | 6.5 | 8.8 | 10.5 | 13.9 | 15.4 | 17.7 | 22.3 | |
م | كيلووات | 4.1 | 5.5 | 7.5 | 8.9 | 11.7 | 12.4 | 15.0 | 18.0 | ||
L | كيلووات | 3.3 | 4.4 | 6.0 | 7.1 | 9.4 | 9.9 | 12.0 | 14.3 | ||
معدل تدفق المياه | لتر/ساعة | 1116 | 1584 | 2160 | 2592 | 3420 | 3816 | 4392 | 5616 | ||
انخفاض ضغط الماء | كيلو باسكال | 11.2 | 19.2 | 25.1 | 36.2 | 43.2 | 54.8 | 56.1 | 93.4 | ||
التدفئة | سعة التسخين | h | كيلووات | 7.7 | 10.9 | 14.8 | 17.5 | 23.1 | 25.5 | 29.3 | 36.7 |
م | كيلووات | 7.0 | 9.2 | 12.5 | 14.8 | 19.5 | 20.5 | 24.8 | 29.5 | ||
L | كيلووات | 5.6 | 7.4 | 10.0 | 11.8 | 15.6 | 16.4 | 19.9 | 23.5 | ||
إدخال الطاقة | W | 368 | 460 | 564 | 650 | 845 | 934 | 1128 | 1445 | ||
ضغط الصوت | ديسيبل (A) | 50 | 52 | 55 | 58 | 59 | 60 | 64 | 68 | ||
الموتور | النوع | موتور ثلاثي السرعات | موتور ثلاثي السرعات | موتور ثلاثي السرعات | موتور ثلاثي السرعات | موتور ثلاثي السرعات | موتور ثلاثي السرعات | موتور ثلاثي السرعات | موتور ثلاثي السرعات | ||
طاقة الإدخال | 368 | 460 | 564 | 650 | 845 | 934 | 1128 | 1445 | |||
صفوف الملف | Nr. | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
الوزن الصافي | كجم | 35 | 44 | 55 | 62 | 74 | 80 | 93 | 98 | ||
صافي الأبعاد (مع قدم L×W×H) | مم | 1090×568×340 | 1190×568×340 | 1290×568×390 | 1450×688×390 | 1490×688×450 | 1620×863×500 | 1640×863×500 | 1970×863×500 | ||
أبعاد التغليف (الطول×العرض×الارتفاع) | مم | 1130×610×350 | 1230×610×350 | 1330×610×400 | 1490×725×400 | 1535×730×460 | 1660×905×510 | 1680×905×510 | 2010×905×510 |
حول Outes
تأسست شركة أوتيس في عام 2006 في مركز صناعي بمساحة 500,000 متر مربع ، وهي متخصصة في المبيعات، البحث والتطوير، وتصنيع مكيف الهواء، ومضخة حرارة التبريد والتدفئة، ومضخة حرارة المياه الساخنة، ومضخة حرارة حمام السباحة، ومضخة الحرارة التجارية، وشوايات المروحة، ووحدة تهوية الهواء، ومعدات تنقية المياه، وخزان مياه الضغط.
الأسئلة المتداولة: