العنصر |
الوحدة | SD16 |
---|---|---|
L×W×H (الكسارة غير مضمنة) | مم | 5140×3388×3032 |
الوزن التشغيلي (الكسارة غير مضمنة) | t | 17 |
المحرك | - | شانجتشاي SC11CB184G2B1/ويشاي WD10G178E25 |
الطاقة المقدرة | كيلووات/دورة في الدقيقة | 120/1850 |
إمكانية الصعود على المنحدرات | ° | 30 |
نوع الشفرة | - | شفرة زاوية الشفرة العامة للشفرة مستقيمة الميل |
عرض الشفرة | مم | شفرة الإمالة المستقيمة 3388×1149 شفرة عامة 3556×1120 شفرة بزاوية 3970×1040 |
سعة التجريف | M3 | شفرة الإمالة المستقيمة شفرة ذات 5 زوايا 4.5 شفرة على شكل حرف U 4.3 |
انخفاض ما ×× تحت الأرض من الشفرة | مم | 540 |
ارتفاع رفع الشفرة | مم | 1095 |
نوع الكسارة | - | الكسارة ثلاثية السيقان |
عمق التكسير للكسارة | مم | 572 |
ارتفاع رفع الكسارة | مم | 592 |
عدد الحاملات (على كل جانب) | - | 2 |
عدد بكرات الجنزير (على كل جانب) | - | 6 |
عدد مداسات الجنزير (على كل جانب) | - | 37 |
عرض مداس الجنزير | مم | 510 |
مقياس الجنزير | مم | 1880 |
طول الأرض والضغط الأرضي | مم/ميجاباسكال | 2430-0.067 |
درجة الميل | مم | 203.2 |
السرعة الأمامية | كم/ساعة | 0-3.29 |
0-5.82 | ||
0-9.63 | ||
السرعة الخلفية | كم/ساعة | 0-4.28 |
0-7.59 | ||
0-12.53 |