رقم المحمل | أبعاد الحدود (مم) | تقدير الحمل (كيلونيوتن) | السرعة المحددة (دورة في الدقيقة) | الوزن (كجم) | |||||
د | د | ب | الحد الأدنى | CR | COR | الشحم | الزيت | ||
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 29000 | 34000 | 0.019 |
6200 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.39 | 25000 | 30000 | 0.032 | |
6300 | 35 | 11 | 0.6 | 8-20 | 3.50 | 23000 | 27000 | 0.052 | |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.39 | 26000 | 30000 | 0.022 |
6201 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.75 | 22000 | 26000 | 0.035 | |
6301 | 37 | 12 | 1.0 | 9.70 | 4.20 | 20000 | 24000 | 0.051 | |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.60 | 2.84 | 22000 | 26000 | 0.031 |
6202 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.60 | 19000 | 23000 | 0.045 | |
6302 | 42 | 13 | 1.0 | 11.40 | 5.45 | 17000 | 21000 | 0.080 | |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.80 | 3.35 | 20000 | 24000 | 0.040 |
6203 | 40 | 12 | 0.6 | 9.60 | 4.60 | 18000 | 21000 | 0.064 | |
6303 | 47 | 14 | 1.0 | 13.50 | 6.55 | 16000 | 19000 | 0.109 | |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.40 | 5.05 | 18000 | 21000 | 0.068 |
6204 | 47 | 14 | 1.0 | 12.80 | 6.65 | 16000 | 18000 | 0.103 | |
6304 | 52 | 15 | 1.1 | 15.90 | 7.90 | 14000 | 17000 | 0.142 | |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.10 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.078 |
6205 | 52 | 15 | 1.0 | 14.00 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.127 | |
6305 | 62 | 17 | 1.1 | 21,20 | 10.90 | 12000 | 14000 | 0.219 | |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13.20 | 8.30 | 13000 | 15000 | 0.110 |
6206 | 62 | 16 | 1.0 | 19.50 | 11.30 | 11000 | 13000 | 0.200 | |
6306 | 72 | 19 | 1.1 | 26.70 | 15.00 | 10000 | 12000 | 0.349 | |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16.00 | 10.30 | 12000 | 14000 | 0.148 |
6207 | 72 | 17 | 1.1 | 25.70 | 15.30 | 9800 | 11000 | 0.288 | |
6307 | 80 | 21 | 1.5 | 33.50 | 19.10 | 8800 | 10000 | 0.455 | |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 16.80 | 11.50 | 10000 | 12000 | 0.185 |
6208 | 80 | 18 | 1.1 | 29.10 | 17.80 | 8700 | 10000 | 0.368 | |
6308 | 90 | 23 | 1.5 | 40.50 | 24.00 | 7800 | 92000 | 0.639 | |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 21.00 | 15.10 | 9200 | 11000 | 0.230 |
6209 | 85 | 19 | 1.1 | 32.50 | 20.40 | 7800 | 9200 | 0.414 | |
6309 | 100 | 25 | 1.5 | 53.00 | 32.00 | 7000 | 8200 | 0.837 | |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 21,80 | 16.60 | 8400 | 9800 | 0.258 |
6210 | 90 | 20 | 1.1 | 35،00 | 23.20 | 7100 | 8300 | 0.463 | |
6310 | 110 | 27 | 2.0 | 62.00 | 38.50 | 6400 | 7500 | 1.082 | |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28.30 | 21,20 | 7700 | 9000 | 0.383 |
6211 | 100 | 21 | 1.5 | 43,50 | 29.20 | 6400 | 7600 | 0.603 | |
6311 | 120 | 29 | 2.0 | 71.50 | 45.00 | 5800 | 6800 | 1.355 | |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29.50 | 23.20 | 7000 | 8300 | 0.391 |
6212 | 110 | 22 | 1.5 | 52.50 | 36.00 | 6000 | 7000 | 0.780 | |
6312 | 130 | 31 | 2.1 | 82.00 | 52.00 | 5400 | 6300 | 1.710 | |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30.5 | 25.2 | 6500 | 7700 | 0.41 |
6213 | 120 | 23 | 1.5 | 57.5 | 40 | 5500 | 6500 | 0.957 | |
6313 | 140 | 33 | 2.1 | 92.5 | 60 | 4900 | 5800 | 2.1 | |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38.00 | 31.00 | 6100 | 7100 | 0.575 |
6214 | 125 | 24 | 1.5 | 62.00 | 44.00 | 5100 | 6000 | 1.100 | |
6314 | 150 | 35 | 2.1 | 104.00 | 68.00 | 4600 | 5400 | 2.550 |
تم إنشاء HXB في عام 1995، كجهة تصنيع رائدة لمحمل الكرة في الصين، وهو يوفر أكثر من 1000 نوع من محمل الكرة لتلبية احتياجات عملائنا. بفضل فريق الإنتاج الممتاز والفريق الفني، يمكننا توفير منتجات عالية الجودة بشكل متناسق.
بعد أكثر من 20 عاما من التطوير، تتضمن منتجات HXB الرئيسية محامل كروية أخدود عميقة، ومحامل كريات التلامس الزاويّة، ومحامل عمود الدوران عالية الدقة، وما إلى ذلك. ويتم استخدام المحامل الخاصة بنا بشكل كبير في المواتير الكهربائية، وعمود دوران أداة الآلات، وCNC، وNEVs، والمجالات الأخرى.