اسم المنتج | محمل دفع Planar 51100-51320 10-170مم 51312 51313 51314 51315 51315 محمل الدفع 51316 51317 51318 51320 51100 |
الطراز : |
51101 51102 51103 51104 51105 51106 51107 51108 51109 51110
51111 51112 51113 51114 51115 51116 51117 51118 51120 511122 51200 51203 51204 51205 51206 51207 51207 51208 51209 51210 51211 51212 51214 51215 51216 51217 51218 51222 51224 51226 51305 51306 51307 51308 51309 51310 51311 51312 51313 51314 51315 51315 51316 51317 51318 51320 51100 |
مادة المحمل: | 100% من الكروم ستيل/GCR-15 |
القفص: | Cage |
الميزة: | العمر الطويل |
درجة الدقة | P0 P6 P5 P4 P2 كلها متوفرة |
الميزة | تقنية مجهزة جيدًا، وسائل الاكتشاف المثالية، وجودة عالية وسعر معقول |
الخدمة | خدمات مخصصة من قبل OEM |
التطبيق | كرسي الآليات |
التصميم | يمكننا أيضًا تصنيع المنتجات وفقًا لعينات العملاء أو الصور. |
موديل المحمل | العمق (مم) | العمق (مم) | T (مم) | معدل الحمل (N) | الوزن (كجم) | |
ديناميكي | ثابت | |||||
51100 | 10 | 24 | 9 | 10 | 14 | 0.02 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 10.3 | 15.4 | 0.022 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 10.5 | 16.8 | 0.024 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 10.8 | 18.2 | 0.028 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 14.2 | 24.7 | 0.04 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 19.5 | 37.2 | 0.059 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 20.4 | 42.2 | 0.068 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 20.4 | 44.7 | 0.09 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 26.9 | 62.8 | 0.12 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 27.8 | 69.1 | 0.15 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 28.8 | 75.4 | 0.16 |
51111 | 55 | 78 | 16 | - | - | 0.24 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 41.4 | 113 | 0.29 |
51113 | 65 | 90 | 17 | 41.7 | 117 | 0.34 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 43 | 127 | 0.36 |
51115 | 75 | 100 | 19 | 42.3 | 127 | 0.42 |
51116 | 80 | 105 | 19 | 44.6 | 141 | 0.43 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 45.9 | 150 | 0.46 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 59.7 | 190 | 0.68 |
51120 | 100 | 135 | 25 | 85 | 268 | 0.99 |
51122 | 110 | 145 | 25 | 87.1 | 288 | 1.08 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 89 | 308 | 1.16 |
51126 | 130 | 170 | 30 | 104 | 352 | 1.87 |
51128 | 140 | 180 | 31 | 107 | 377 | 2.2 |
51136 | 180 | 225 | 34 | 135 | 528 | 3.39 |
51138 | 190 | 240 | 37 | 170 | 657 | 3.95 |
51140H | 200 | 250 | 37 | - | - | 4.2 |
51144H | 220 | 270 | 37 | - | - | 4.56 |
51148 | 240 | 300 | 45 | 241 | 1020 | 7.38 |
51152H | 260 | 320 | 45 | - | - | 8.1 |
51156H | 280 | 350 | 53 | - | - | 12.2 |
51160H | 300 | 380 | 62 | - | - | 17.5 |
51164 | 320 | 400 | 63 | 379 | 1760 | 19 |
51168 | 340 | 420 | 64 | 387 | 1860 | 20.5 |
أ. صندوق بلاستيكي+علب كرتون خارجية+منصات
ب. حقيبة بلاستيكية + صندوق مفرد+كرتونة+منصة
ج. كيس بلاستيكي + صندوق مفرد+صندوق وسط+صندوق كرتونة+منصة
د. بالطبع سنستند أيضًا إلى احتياجاتك