Modelnummer | PILOT CUT 45 | PILOT CUT 45 CNC | PILOT CUT 45K | PILOT CUT 65 | PILOT CUT 65 CNC |
Type | IGBT | IGBT | IGBT | IGBT | IGBT |
Nominale ingangsspanning (V) | 220 V. | 220 V. | 220 V. | 220 V. | 220 V. |
Nominale ingangsfrequentie (Hz) | 50 HZ | 50 ZH | 50 ZH | 50 HZ | 50 HZ |
Nominaal ingangsvermogen ( KVA) | 4.8KW | 4.8KW | 4.8KW | 7,8 KW | 7,8 KW |
Spanning onbelast (V) | 60 V. | 60 V. | 60 V. | 60 V. | 60 V. |
Druk luchtstroming | 5 bar | 5 bar | 2,5 bar | 5,0 bar | 5,0 bar |
Nominale bedrijfscyclus (%) | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Efficiëntie (%) | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
Isolatieklasse | H | H | H | H | H |
Beschermingsklasse van de shell | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
Bereik van de uitgangsstroom (A) | 40 A. | 40 A. | 40 A. | 40 A. | 40 A. |
Max. Snijdikte | 16 mm | 16 mm | 8-10 mm | 24 mm | 24 mm |
Snijdikte van hoge kwaliteit | 12 mm | 12 mm | 6 mm | 20 mm | 20 mm |
N.W./G.W. (kg) | 12 KG/13 KG | 12 KG/13 KG | 20 KG/24 KG | 12 KG/13 KG | 12 KG/13 KG |
Afmetingen machine (L x B x H mm) | 450*190*320 mm | 450*190*320 mm | 540*280*370 mm | 450*190*320 mm | 450*190*320 mm |
Verpakking | BRUINE KARTONNEN DOOS | BRUINE KARTONNEN DOOS | BRUINE KARTONNEN DOOS | BRUINE KARTONNEN DOOS | BRUINE KARTONNEN DOOS |
Dimmnsies (B X D X H mm) | 531*345*402 mm | 531*345*402 mm | 640*320*480mm | 531*345*402 mm | 531*345*402 mm |
Standaard accessoires inbegrepen: |
1pc x S45 SNIJBRANDER met kabel van 3 m.
1 st. X Eatch-klem 200A met kabel van 2 m. gasslang van 1 pcx 3 m. 1pcx luchtfilter |